
Tổng quan về khoản vay lớn
Điểm nổi bật của khoản vay Jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 năm cố định/Prime 10/6 ARM)
Mở rộng Full Doc Jumbo (Mở rộng 30 năm cố định/Mở rộng 15 năm cố định)
Tờ rơi lớn

Tin tức và Video
Điều hướng các khoản vay Jumbo Full Doc: Hướng dẫn thực tế dành cho người mua có điểm FICO thấp Tối đa hóa Đầu tư Bất động sản với Khoản vay Jumbo Đầy đủ Hồ sơ: Tập trung vào Căn hộ chung cư Cố định 30 năm Không phải của Cơ quan và Không được Bảo hành Điều hướng các khoản vay Jumbo Full Doc: Vai trò quan trọng của việc quản lý các khoản thanh toán chậm thế chấpGiới hạn cho vay năm 2024 tại các Quận của California
| QUẬN | Giới hạn 1 đơn vị | 2-Giới hạn đơn vị | 3-Giới hạn đơn vị | 4-Giới hạn đơn vị |
| ALAMEDA | 1.149.825 đô la | 1.472.250 đô la | 1.779.525 đô la | 2.211.600 đô la |
| NÚI CAO | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| AMADOR | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| BUTTE | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| CALAVERAS | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| COLUSA | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| CHỐNG LẠI BỜ BIỂN | 1.149.825 đô la | 1.472.250 đô la | 1.186.350 đô la | 2.211.600 đô la |
| PHÍA BẮC | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| DORADO | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| FRESNO | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| GLENN | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| HUMBOLDT | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| ĐẾ QUỐC | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| BẠN | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| KẾT CẤU | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| VUA | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| HỒ | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| CHO PHÉP | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| LOS ANGELES | 1.149.825 đô la | 1.472.250 đô la | 1.779.525 đô la | 2.211.600 đô la |
| GỖ | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| MARIN | 1.149.825 đô la | 1.472.250 đô la | 1.779.525 đô la | 2.211.600 đô la |
| MARIPOSA | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| MENDOCINO | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| MERCED | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| MODOC | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| BỆNH TĂNG BẠCH CẦU ĐƠN NHÂN | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| MONTEREY | 920.000 đô la | 1.177.750 đô la | 1.423.650 đô la | 1.769.250 đô la |
| NAPA | 1.017.750 đô la | 1.302.900 đô la | 1.574.900 đô la | 1.957.250 đô la |
| NEVADA | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| QUẢ CAM | 1.149.825 đô la | 1.472.250 đô la | 1.779.525 đô la | 2.211.600 đô la |
| ĐẶT HÀNG | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| LÔNG VŨ | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| BÊN SÔNG | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| SACRAMENTO | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| Thánh Benedict | 1.149.825 đô la | 1.472.250 đô la | 1.779.525 đô la Úc | 2.211.600 đô la |
| SAN BERNARDINO | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| SAN DIEGO | 1.006.250 đô la | 1.288.200 đô la | 1.557.150 đô la | 1.935.150 đô la |
| SAN FRANCISCO | 1.149.825 đô la | 1.472.250 đô la | 1.779.525 đô la | 1.867.275 đô la |
| SAN JOAQUIN | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| SAN LUIS OBISPO | 929.200 đô la | 1.189.550 đô la | 1.437.900 đô la | 1.786.950 đô la |
| THÁNH MATTHEW | 1.149.825 đô la | 1.394.775 đô la | 1.779.525 đô la | 2.211.600 đô la |
| Thánh BARBARA | 838.350 đô la | 1.073.250 đô la | 1.297.300 đô la | 1.612.250 đô la |
| Ông già Noel CLARA | 1.149.825 đô la | 1.472.250 đô la | 1.779.525 đô la | 2.211.600 đô la |
| THÁNH GIÁ | 1.149.825 đô la | 1.472.250 đô la | 1.779.525 đô la | 2.211.600 đô la |
| SỰ KIỆN | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| SIERRA | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| SISKIYOU | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| CÂY SOLANO | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| SONOMA | 877.450 đô la | 1.123.300 đô la | 1.357.800 đô la | 1.687.450 đô la |
| STANISLAUS | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| SUTTER | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| NÓ | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| BA NGÔI | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| TULARE | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| TUOLUMNE | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| VENTURA | 954.500 đô la | 1.221.950 đô la | 1.477.050 đô la | 1.835.600 đô la |
| YOLO | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |
| YUBA | 766.550 đô la | 981.500 đô la | 1.186.350 đô la | 1.474.400 đô la |











